<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Haute-Disponibilite</title>
	<atom:link href="http://www.haute-disponibilite.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.haute-disponibilite.net</link>
	<description>Architectures des sites et services Web</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Jan 2011 21:17:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Mettre en place un test de charge</title>
		<link>http://www.haute-disponibilite.net/2011/01/13/mettre-en-place-un-test-de-charge/</link>
		<comments>http://www.haute-disponibilite.net/2011/01/13/mettre-en-place-un-test-de-charge/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 21:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation]]></category>
		<category><![CDATA[Métrologie]]></category>
		<category><![CDATA[Test de charge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haute-disponibilite.net/?p=2240</guid>
		<description><![CDATA[Si vous souhaitez connaître les possibilités de votre site ou de votre application web il n&#8217;y a que deux possibilités. Attendre le trafic et constater le point de rupture Ce n&#8217;est pas très sérieux vis à vis de vos utilisateurs, et encore moins pour votre image. L&#8217;autre solution consiste à mettre en place des tests [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haute-disponibilite.net/2011/01/13/mettre-en-place-un-test-de-charge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Route 53 : La gestion DNS via les Clouds d&#8217;Amazon</title>
		<link>http://www.haute-disponibilite.net/2010/12/09/route-53-la-gestion-dns-via-les-clouds-damazon/</link>
		<comments>http://www.haute-disponibilite.net/2010/12/09/route-53-la-gestion-dns-via-les-clouds-damazon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 21:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[CDN]]></category>
		<category><![CDATA[Clouds]]></category>
		<category><![CDATA[DNS]]></category>
		<category><![CDATA[Hébergement]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Route 53]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haute-disponibilite.net/?p=2216</guid>
		<description><![CDATA[Route 53, c&#8217;est la nouvelle offre d&#8217;Amazon. Cette fois il s&#8217;agit de la gestion des DNS (port 53:-). C&#8217;est une très bonne nouvelle car jusqu&#8217;à présent il existait peu d&#8217;alternatives. Deux grandes possibilités existaient :  la gestion DNS par le registrar de son domaine ou la gestion en interne (sur son hébergement). Quelques opérateurs de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haute-disponibilite.net/2010/12/09/route-53-la-gestion-dns-via-les-clouds-damazon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tout savoir sur les datacenters Facebook</title>
		<link>http://www.haute-disponibilite.net/2010/11/15/tout-savoir-sur-les-datacenters-facebook/</link>
		<comments>http://www.haute-disponibilite.net/2010/11/15/tout-savoir-sur-les-datacenters-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 15:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[Datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haute-disponibilite.net/?p=2197</guid>
		<description><![CDATA[Avec plus de 500 millions d&#8217;utilisateurs actifs, Facebook est un des sites web les plus utilisés au monde. Les équipes de Facebook sont donc obligés d&#8216;inventer de nouvelles techniques pour gérer ce type de volume. Ces secrets industriels ne sont bien sur pas dévoilés au public, mais au fil des communiqués de presse et des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haute-disponibilite.net/2010/11/15/tout-savoir-sur-les-datacenters-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gérer son cache web avec Varnish</title>
		<link>http://www.haute-disponibilite.net/2010/10/14/gerer-son-cache-web-avec-varnish/</link>
		<comments>http://www.haute-disponibilite.net/2010/10/14/gerer-son-cache-web-avec-varnish/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 20:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[CDN]]></category>
		<category><![CDATA[Cache]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation]]></category>
		<category><![CDATA[akamai]]></category>
		<category><![CDATA[ESI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haute-disponibilite.net/?p=2171</guid>
		<description><![CDATA[Après la répartition de charge intelligente, je vous propose de faire un tour du coté des reverse-proxy, et notamment de Varnish. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, un des avantage de ce logiciel est sa compatibilité ( update : compatibilité partielle, merci Jérôme !) avec les instructions de la norme ESI. Cette norme permet de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haute-disponibilite.net/2010/10/14/gerer-son-cache-web-avec-varnish/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimiser la répartition de charge avec le &#8220;Consistent Hashing&#8221;</title>
		<link>http://www.haute-disponibilite.net/2010/10/03/optimiser-la-repartition-de-charge-avec-le-consistent-hashing/</link>
		<comments>http://www.haute-disponibilite.net/2010/10/03/optimiser-la-repartition-de-charge-avec-le-consistent-hashing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 20:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[conception]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation]]></category>
		<category><![CDATA[Load Balancer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haute-disponibilite.net/?p=2147</guid>
		<description><![CDATA[Quelques mois d&#8217;absences, une publication irrégulière mais vous êtes toujours aussi nombreux à passer sur ce site et à m&#8217;écrire, merci !  C&#8217;est donc avec plaisir que je publie de nouveau sur ce blog. Lors de ces quelques mois d&#8217;absences, beaucoup de changements et de contacts. Et régulièrement, la question du partitionnement refait surface. C&#8217;est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haute-disponibilite.net/2010/10/03/optimiser-la-repartition-de-charge-avec-le-consistent-hashing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MooseFS, un système de fichiers distribués</title>
		<link>http://www.haute-disponibilite.net/2010/07/30/moosefs-un-systeme-de-fichiers-repartis/</link>
		<comments>http://www.haute-disponibilite.net/2010/07/30/moosefs-un-systeme-de-fichiers-repartis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 11:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<category><![CDATA[conception]]></category>
		<category><![CDATA[Cluster]]></category>
		<category><![CDATA[GFS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haute-disponibilite.net/?p=2125</guid>
		<description><![CDATA[Un billet un peu technique dans le calme de l’été pour vous parler de MooseFS. MooseFS est un système de fichiers répartis à tolérance de panne. Il vous permet de déployer assez facilement un espace de stockage réseau, répartit sur plusieurs serveurs. Cette répartition permet de gérer la disponibilité des données, lors des montées en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haute-disponibilite.net/2010/07/30/moosefs-un-systeme-de-fichiers-repartis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La gestion de la croissance chez facebook</title>
		<link>http://www.haute-disponibilite.net/2010/07/01/la-gestion-de-la-croissance-chez-facebook/</link>
		<comments>http://www.haute-disponibilite.net/2010/07/01/la-gestion-de-la-croissance-chez-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 20:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[conception]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation]]></category>
		<category><![CDATA[Étude de cas]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haute-disponibilite.net/?p=2102</guid>
		<description><![CDATA[Aditya Agarwal est ‘Director of Engineering’ chez Facebook et il nous fait de nouveau bénéficier de son expérience au sein de cette énorme système de plusieurs dizaines de milliers de serveurs (60 000 à ce jour). Dans cette nouvelle présentation il nous explique notamment comment il a fait évoluer les outils internes afin de les optimiser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haute-disponibilite.net/2010/07/01/la-gestion-de-la-croissance-chez-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une équipe de 3 admins pour être serein</title>
		<link>http://www.haute-disponibilite.net/2010/06/02/equipe-administrateur-systeme-pour-etre/</link>
		<comments>http://www.haute-disponibilite.net/2010/06/02/equipe-administrateur-systeme-pour-etre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 20:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Étude de cas]]></category>
		<category><![CDATA[Administration système]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haute-disponibilite.net/?p=2084</guid>
		<description><![CDATA[Je reprends ici une discussion commencée sur un Thread à propos de 37signal, et repris sur ce post car je trouve que le sujet est intéressant : La taille minimum d&#8217;une équipe d&#8217;administration système et réseau. Alors bien sur, il n&#8217;est pas question ici des grosses structures qui doivent et peuvent mettre en place des équipes  d&#8217;exploitation dédiées. Les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haute-disponibilite.net/2010/06/02/equipe-administrateur-systeme-pour-etre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Améliorer les performances de MySQL en partionnant les tables</title>
		<link>http://www.haute-disponibilite.net/2010/05/25/ameliorer-les-performances-de-mysql-en-partionnant-les-tables/</link>
		<comments>http://www.haute-disponibilite.net/2010/05/25/ameliorer-les-performances-de-mysql-en-partionnant-les-tables/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 21:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Base de données]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[conception]]></category>
		<category><![CDATA[optimisation]]></category>
		<category><![CDATA[Mysql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haute-disponibilite.net/?p=2072</guid>
		<description><![CDATA[Dans son document : &#8220;Scaling MySQL writes through Partitioning&#8220;, Philip Tellis nous explique comment il a réussi à augmenter très significativement le débit en écriture sur une base MySQL. Le constat est assez basique, et le problème très répandu. Il s&#8217;agit d&#8217;optimiser les écritures sur une table qui augmente très vite. La premiere solution consiste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haute-disponibilite.net/2010/05/25/ameliorer-les-performances-de-mysql-en-partionnant-les-tables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;hébergement sur les serveurs EC2 d&#8217;Amazon en progression</title>
		<link>http://www.haute-disponibilite.net/2010/05/17/hebergement-sur-les-serveurs-ec2-amazon-en-progression/</link>
		<comments>http://www.haute-disponibilite.net/2010/05/17/hebergement-sur-les-serveurs-ec2-amazon-en-progression/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 21:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clouds]]></category>
		<category><![CDATA[Hébergement]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[EC2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haute-disponibilite.net/?p=2048</guid>
		<description><![CDATA[Le dernier sondage du site de monitoring Netcraft vient de comptabiliser plus de 365 000 sites web sur la plateforme de Cloud comptuting d&#8217;Amazon. Si vous n&#8217;en étiez pas déjà convaincus voici une nouvelle preuve sur la progression constante de l&#8217;hébergement en mode Cloud. Ce nouvel acteur de l&#8217;hébergement représente désormais un concurrent direct pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.haute-disponibilite.net/2010/05/17/hebergement-sur-les-serveurs-ec2-amazon-en-progression/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

