<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: De MySQL à NoSQL</title>
	<atom:link href="http://www.haute-disponibilite.net/2010/04/30/de-mysql-a-nosql/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.haute-disponibilite.net/2010/04/30/de-mysql-a-nosql/</link>
	<description>Architectures des sites et services Web</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Nov 2011 14:13:11 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>By: Chloef</title>
		<link>http://www.haute-disponibilite.net/2010/04/30/de-mysql-a-nosql/comment-page-1/#comment-2309</link>
		<dc:creator>Chloef</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 19:22:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haute-disponibilite.net/?p=2029#comment-2309</guid>
		<description>Retour d&#039;expériences : le Nosql est déjà en perte de vitesse. Après une annonce en grande pompe, Twitter par exemple a depuis renoncé à utiliser Cassandra pour ses tweets. Twitter utilise Cassandra uniquement pour les statistiques, les tweets sont gérés par Mysql. Idem pour Digg qui a connu beaucoup de soucis après son passage sous Cassandra. Quant à Facebook (créateur de Cassandra), il utilise Mysql pour 99% de ses bases de données.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Retour d&#8217;expériences : le Nosql est déjà en perte de vitesse. Après une annonce en grande pompe, Twitter par exemple a depuis renoncé à utiliser Cassandra pour ses tweets. Twitter utilise Cassandra uniquement pour les statistiques, les tweets sont gérés par Mysql. Idem pour Digg qui a connu beaucoup de soucis après son passage sous Cassandra. Quant à Facebook (créateur de Cassandra), il utilise Mysql pour 99% de ses bases de données.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marc</title>
		<link>http://www.haute-disponibilite.net/2010/04/30/de-mysql-a-nosql/comment-page-1/#comment-1133</link>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 18:06:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haute-disponibilite.net/?p=2029#comment-1133</guid>
		<description>Merci Sébastien,

Je n&#039;ai pas de retour sur Redis, si quelqu&#039;un l&#039;a déjà utilisé je suis preneur des remarques.

Marc</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Sébastien,</p>
<p>Je n&#8217;ai pas de retour sur Redis, si quelqu&#8217;un l&#8217;a déjà utilisé je suis preneur des remarques.</p>
<p>Marc</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sebest</title>
		<link>http://www.haute-disponibilite.net/2010/04/30/de-mysql-a-nosql/comment-page-1/#comment-1132</link>
		<dc:creator>sebest</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 11:06:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haute-disponibilite.net/?p=2029#comment-1132</guid>
		<description>Cassandra et HBase sont très bien, mais pas très accessible pour des sites de taille raisonnable.

Je conseillerai plutot Redis et mongodb.
Car ils sont tout les deux très performant, et l&#039;utilisation et la mise en place sont très simple (comparable a celle de memcache).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cassandra et HBase sont très bien, mais pas très accessible pour des sites de taille raisonnable.</p>
<p>Je conseillerai plutot Redis et mongodb.<br />
Car ils sont tout les deux très performant, et l&#8217;utilisation et la mise en place sont très simple (comparable a celle de memcache).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

