<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Analyse technique de l&#8217;architecture LAMP de Facebook</title>
	<atom:link href="http://www.haute-disponibilite.net/2009/07/22/analyse-technique-de-larchitecture-lamp-de-facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.haute-disponibilite.net/2009/07/22/analyse-technique-de-larchitecture-lamp-de-facebook/</link>
	<description>Architectures des sites et services Web</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Nov 2011 14:13:11 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>By: Le Blog de Tortue</title>
		<link>http://www.haute-disponibilite.net/2009/07/22/analyse-technique-de-larchitecture-lamp-de-facebook/comment-page-1/#comment-558</link>
		<dc:creator>Le Blog de Tortue</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 13:51:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haute-disponibilite.net/?p=1516#comment-558</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Facebook : 300 millions d&#039;utilisateurs et enfin rentable...&lt;/strong&gt;

A cela s&#039;ajoute une équipe d&#039;ingénieurs pour développer le site et améliorer ses performances ce qui n&#039;est pas une chose facile....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Facebook : 300 millions d&#8217;utilisateurs et enfin rentable&#8230;</strong></p>
<p>A cela s&#8217;ajoute une équipe d&#8217;ingénieurs pour développer le site et améliorer ses performances ce qui n&#8217;est pas une chose facile&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Le Blog de Tortue</title>
		<link>http://www.haute-disponibilite.net/2009/07/22/analyse-technique-de-larchitecture-lamp-de-facebook/comment-page-1/#comment-557</link>
		<dc:creator>Le Blog de Tortue</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 13:49:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haute-disponibilite.net/?p=1516#comment-557</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Facebook : 300 millions d&#039;utilisateurs et bientôt rentable...&lt;/strong&gt;

A cela s&#039;ajoute une équipe d&#039;ingénieurs pour développer le site et améliorer ses performances ce qui n&#039;est pas une chose facile....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Facebook : 300 millions d&#8217;utilisateurs et bientôt rentable&#8230;</strong></p>
<p>A cela s&#8217;ajoute une équipe d&#8217;ingénieurs pour développer le site et améliorer ses performances ce qui n&#8217;est pas une chose facile&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Architecture LAMP Facebook : 25 To en mémoire vive !</title>
		<link>http://www.haute-disponibilite.net/2009/07/22/analyse-technique-de-larchitecture-lamp-de-facebook/comment-page-1/#comment-550</link>
		<dc:creator>Architecture LAMP Facebook : 25 To en mémoire vive !</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 07:00:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haute-disponibilite.net/?p=1516#comment-550</guid>
		<description>[...] Analyse technique de l&#8217;architecture LAMP chez Facebook ! 25 To de données en mémoire vive, ca laisse songeur .. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Analyse technique de l&#8217;architecture LAMP chez Facebook ! 25 To de données en mémoire vive, ca laisse songeur .. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Revue de presse &#124; Simple Entrepreneur</title>
		<link>http://www.haute-disponibilite.net/2009/07/22/analyse-technique-de-larchitecture-lamp-de-facebook/comment-page-1/#comment-549</link>
		<dc:creator>Revue de presse &#124; Simple Entrepreneur</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 05:04:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haute-disponibilite.net/?p=1516#comment-549</guid>
		<description>[...] Analyse technique de l’architecture LAMP de Facebook Si l’architecture interne de Facebook vous intéresse, je vous conseille de pendre une heure pour regarder cette présentation. Au passage, 25 teras de données constamment en mémoire, ça commence à faire&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Analyse technique de l’architecture LAMP de Facebook Si l’architecture interne de Facebook vous intéresse, je vous conseille de pendre une heure pour regarder cette présentation. Au passage, 25 teras de données constamment en mémoire, ça commence à faire&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

