<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: L&#8217; architecture technique du site DailyMotion</title>
	<atom:link href="http://www.haute-disponibilite.net/2008/04/19/l-architecture-technique-du-site-dailymotion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.haute-disponibilite.net/2008/04/19/l-architecture-technique-du-site-dailymotion/</link>
	<description>Architectures des sites et services Web</description>
	<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 05:39:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Choisir son hébergement : L&#8217;exemple de YouTube</title>
		<link>http://www.haute-disponibilite.net/2008/04/19/l-architecture-technique-du-site-dailymotion/comment-page-1/#comment-119</link>
		<dc:creator>Choisir son hébergement : L&#8217;exemple de YouTube</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 15:08:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haute-disponibilite.net/2008/04/19/l-architecture-technique-du-site-dailymotion/#comment-119</guid>
		<description>[...] Pour les autres détails sur l&#8217;architecture je vous conseille de regarder cette vidéo : l&#8217;architecture de YouTube. Sur le même thème vous pourrez aussi consulter cette page : l&#8217;architecture technique de dailymotion [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pour les autres détails sur l&#8217;architecture je vous conseille de regarder cette vidéo : l&#8217;architecture de YouTube. Sur le même thème vous pourrez aussi consulter cette page : l&#8217;architecture technique de dailymotion [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luro</title>
		<link>http://www.haute-disponibilite.net/2008/04/19/l-architecture-technique-du-site-dailymotion/comment-page-1/#comment-103</link>
		<dc:creator>Luro</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 12:20:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haute-disponibilite.net/2008/04/19/l-architecture-technique-du-site-dailymotion/#comment-103</guid>
		<description>Et quid de l'infra serveur pour servir les vidéos ? Quels sont les technos ? seulementdu pur HTTP ou est-ce qu'il y a des serveurs (ou pseudo serveurs) de stream ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et quid de l&#8217;infra serveur pour servir les vidéos ? Quels sont les technos ? seulementdu pur HTTP ou est-ce qu&#8217;il y a des serveurs (ou pseudo serveurs) de stream ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marc</title>
		<link>http://www.haute-disponibilite.net/2008/04/19/l-architecture-technique-du-site-dailymotion/comment-page-1/#comment-85</link>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 14:49:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haute-disponibilite.net/2008/04/19/l-architecture-technique-du-site-dailymotion/#comment-85</guid>
		<description>Merci tanj, c'est corrigé !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci tanj, c&#8217;est corrigé !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tanj</title>
		<link>http://www.haute-disponibilite.net/2008/04/19/l-architecture-technique-du-site-dailymotion/comment-page-1/#comment-84</link>
		<dc:creator>tanj</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 14:13:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haute-disponibilite.net/2008/04/19/l-architecture-technique-du-site-dailymotion/#comment-84</guid>
		<description>Il y a une information inexacte dans votre présentation, en effet DM dispose seulement de 9 serveurs Sphinx (qui sont des blades DELL pour le côté hardware) pour faire tourner sa ferme Sphinx. Le délai d'indexation lui, est de seulement 10 minutes, ce qui est bien plus performant que sur bien d'autres sites, et ceci grâce à la puissance et à la simplicité d'exécution du Sphinx Engine.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a une information inexacte dans votre présentation, en effet DM dispose seulement de 9 serveurs Sphinx (qui sont des blades DELL pour le côté hardware) pour faire tourner sa ferme Sphinx. Le délai d&#8217;indexation lui, est de seulement 10 minutes, ce qui est bien plus performant que sur bien d&#8217;autres sites, et ceci grâce à la puissance et à la simplicité d&#8217;exécution du Sphinx Engine.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: IBM iDataPlex rattrape DELL sur les fermes de serveurs Web/HTC</title>
		<link>http://www.haute-disponibilite.net/2008/04/19/l-architecture-technique-du-site-dailymotion/comment-page-1/#comment-82</link>
		<dc:creator>IBM iDataPlex rattrape DELL sur les fermes de serveurs Web/HTC</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 10:18:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haute-disponibilite.net/2008/04/19/l-architecture-technique-du-site-dailymotion/#comment-82</guid>
		<description>[...] fournir des Google Box par exemple, l&#8217;hébergeur Typhon (en charge de Netvibes ), ou encore les serveurs de Dailymotion (qui collectionne les baies DELL, pour ces serveurs web, proxy et [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] fournir des Google Box par exemple, l&#8217;hébergeur Typhon (en charge de Netvibes ), ou encore les serveurs de Dailymotion (qui collectionne les baies DELL, pour ces serveurs web, proxy et [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: L’ architecture technique du site DailyMotion &#171; InfoPythonFr</title>
		<link>http://www.haute-disponibilite.net/2008/04/19/l-architecture-technique-du-site-dailymotion/comment-page-1/#comment-75</link>
		<dc:creator>L’ architecture technique du site DailyMotion &#171; InfoPythonFr</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 00:07:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haute-disponibilite.net/2008/04/19/l-architecture-technique-du-site-dailymotion/#comment-75</guid>
		<description>[...] C&#8217;est à lire dans : l&#8217;architecture du site DailyMotion [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] C&#8217;est à lire dans : l&#8217;architecture du site DailyMotion [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
