<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Mettre en place un serveur de cache distribué: memcached</title>
	<atom:link href="http://www.haute-disponibilite.net/2007/11/06/mettre-en-place-un-serveur-de-cache-distribue-memcached/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.haute-disponibilite.net/2007/11/06/mettre-en-place-un-serveur-de-cache-distribue-memcached/</link>
	<description>Architectures des sites et services Web</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Nov 2011 14:13:11 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>By: Planning des évolutions de votre architecture web</title>
		<link>http://www.haute-disponibilite.net/2007/11/06/mettre-en-place-un-serveur-de-cache-distribue-memcached/comment-page-1/#comment-171</link>
		<dc:creator>Planning des évolutions de votre architecture web</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 22:36:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haute-disponibilite.net/?p=17#comment-171</guid>
		<description>[...] 4 : La complexité commence : Ajouter du memcached (ou autre), les réplications entre les bases de données deviennent trop gourmandes en ressources [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 4 : La complexité commence : Ajouter du memcached (ou autre), les réplications entre les bases de données deviennent trop gourmandes en ressources [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Améliorer les performances d&#8217;un site : MemCached ou MySql</title>
		<link>http://www.haute-disponibilite.net/2007/11/06/mettre-en-place-un-serveur-de-cache-distribue-memcached/comment-page-1/#comment-163</link>
		<dc:creator>Améliorer les performances d&#8217;un site : MemCached ou MySql</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 21:16:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haute-disponibilite.net/?p=17#comment-163</guid>
		<description>[...] l&#8217;outil idéal pour &#8216;cacher&#8217; une base c&#8217;est MemCache. En effet, Memcached est parfait pour aider une base de données sur laquelle les requêtes sont complexes ou dans le cas qu&#8217;une base non/mal [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] l&#8217;outil idéal pour &#8216;cacher&#8217; une base c&#8217;est MemCache. En effet, Memcached est parfait pour aider une base de données sur laquelle les requêtes sont complexes ou dans le cas qu&#8217;une base non/mal [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Danga : Gérer la montée en charge des services web</title>
		<link>http://www.haute-disponibilite.net/2007/11/06/mettre-en-place-un-serveur-de-cache-distribue-memcached/comment-page-1/#comment-146</link>
		<dc:creator>Danga : Gérer la montée en charge des services web</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 22:30:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haute-disponibilite.net/?p=17#comment-146</guid>
		<description>[...] déjà présenté memcached (un excellent outil pour mettre en RAM n&#8217;importe quel couple clef &lt;-&gt; valeur). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] déjà présenté memcached (un excellent outil pour mettre en RAM n&#8217;importe quel couple clef &lt;-&gt; valeur). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Facebook passe le cap des 10 000 serveurs (Apache, MySql, Memcached)</title>
		<link>http://www.haute-disponibilite.net/2007/11/06/mettre-en-place-un-serveur-de-cache-distribue-memcached/comment-page-1/#comment-83</link>
		<dc:creator>Facebook passe le cap des 10 000 serveurs (Apache, MySql, Memcached)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 12:36:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haute-disponibilite.net/?p=17#comment-83</guid>
		<description>[...] 10 000 serveurs près de 20% sont des serveurs MySQL, ils sont épaulés par un petit millier de serveurs memcached. Au niveau hardware il s&#8217;agit de serveurs Rackable, encore peu connu en France mais utilisé [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 10 000 serveurs près de 20% sont des serveurs MySQL, ils sont épaulés par un petit millier de serveurs memcached. Au niveau hardware il s&#8217;agit de serveurs Rackable, encore peu connu en France mais utilisé [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La diversité de la plateforme technique Meetic</title>
		<link>http://www.haute-disponibilite.net/2007/11/06/mettre-en-place-un-serveur-de-cache-distribue-memcached/comment-page-1/#comment-78</link>
		<dc:creator>La diversité de la plateforme technique Meetic</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 09:30:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haute-disponibilite.net/?p=17#comment-78</guid>
		<description>[...] de cache. Ils permettent de donner un peu d&#8217;air à un système extrêmement sollicité. Ce type de cache sur BDD permet de démultiplier (x10) l&#8217;exécution des requêtes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de cache. Ils permettent de donner un peu d&#8217;air à un système extrêmement sollicité. Ce type de cache sur BDD permet de démultiplier (x10) l&#8217;exécution des requêtes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Faut il utiliser un CDN (type Akamai) pour gérer son trafic web</title>
		<link>http://www.haute-disponibilite.net/2007/11/06/mettre-en-place-un-serveur-de-cache-distribue-memcached/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>Faut il utiliser un CDN (type Akamai) pour gérer son trafic web</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 21:06:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haute-disponibilite.net/?p=17#comment-19</guid>
		<description>[...] Enfin, il reste Amazon, mais sur des grosses volumétrie en bande passante (pas en terme d&#8217;espace disque) les solutions maison sont également plus économiques. C&#8217;est étonnant vu les prix, mais en regardant de très près une architecture bien optimisée et plus rentable (Ex memcached). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Enfin, il reste Amazon, mais sur des grosses volumétrie en bande passante (pas en terme d&#8217;espace disque) les solutions maison sont également plus économiques. C&#8217;est étonnant vu les prix, mais en regardant de très près une architecture bien optimisée et plus rentable (Ex memcached). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

